GMP TREND
₹50Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 05 Oct 2026, 12:00 AM | ₹40 | +47.06% |
| 04 Oct 2026, 12:00 AM | ₹40 | +47.06% |
| 03 Oct 2026, 12:00 AM | ₹40 | +47.06% |
| 02 Oct 2026, 12:00 AM | ₹28 | +32.94% |
| 01 Oct 2026, 12:00 AM | ₹28 | +32.94% |
| 30 Sep 2026, 12:00 AM | ₹20 | +23.53% |
| 29 Sep 2026, 12:00 AM | ₹16 | +18.82% |
| 28 Sep 2026, 12:00 AM | ₹17 | +20.00% |
| 27 Sep 2026, 12:00 AM | ₹13 | +15.29% |
| 26 Sep 2026, 12:00 AM | ₹13 | +15.29% |
| 25 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 24 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
