GMP TREND
₹39Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 12:00 AM | ₹39 | +21.79% |
| 18 Oct 2026, 12:00 AM | ₹35 | +19.55% |
| 17 Oct 2026, 12:00 AM | ₹25 | +13.97% |
| 16 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 15 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 14 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 13 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 12 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
