GMP TREND
₹104Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 12:00 AM | ₹120 | +20.48% |
| 18 Oct 2026, 12:00 AM | ₹130 | +22.18% |
| 17 Oct 2026, 12:00 AM | ₹132 | +22.53% |
| 16 Oct 2026, 12:00 AM | ₹129 | +22.01% |
| 15 Oct 2026, 12:00 AM | ₹143 | +24.40% |
| 14 Oct 2026, 12:00 AM | ₹178 | +30.38% |
| 13 Oct 2026, 12:00 AM | ₹175 | +29.86% |
| 12 Oct 2026, 12:00 AM | ₹155 | +26.45% |
| 11 Oct 2026, 12:00 AM | ₹175 | +29.86% |
| 10 Oct 2026, 12:00 AM | ₹137 | +23.38% |
