GMP TREND
₹3.75Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 12:00 AM | ₹4 | +2.65% |
| 18 Oct 2026, 12:00 AM | ₹5.5 | +3.64% |
| 17 Oct 2026, 12:00 AM | ₹7.2 | +4.77% |
| 16 Oct 2026, 12:00 AM | ₹7.5 | +4.97% |
| 15 Oct 2026, 12:00 AM | ₹14 | +9.27% |
| 14 Oct 2026, 12:00 AM | ₹22 | +14.57% |
| 13 Oct 2026, 12:00 AM | ₹23 | +15.23% |
| 12 Oct 2026, 12:00 AM | ₹16 | +10.60% |
| 11 Oct 2026, 12:00 AM | ₹30 | +19.87% |
