GMP TREND
₹87Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 12:00 AM | ₹92 | +13.28% |
| 18 Oct 2026, 12:00 AM | ₹92 | +13.28% |
| 17 Oct 2026, 12:00 AM | ₹96 | +13.85% |
| 16 Oct 2026, 12:00 AM | ₹95 | +13.71% |
| 15 Oct 2026, 12:00 AM | ₹85 | +12.27% |
| 14 Oct 2026, 12:00 AM | ₹83 | +11.98% |
