GMP TREND
₹252Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 12:00 AM | ₹250 | +22.34% |
| 18 Oct 2026, 12:00 AM | ₹249 | +22.25% |
| 17 Oct 2026, 12:00 AM | ₹223 | +19.93% |
| 16 Oct 2026, 12:00 AM | ₹221 | +19.75% |
| 15 Oct 2026, 12:00 AM | ₹220 | +19.66% |
| 14 Oct 2026, 12:00 AM | ₹206 | +18.41% |
| 13 Oct 2026, 12:00 AM | ₹218 | +19.48% |
| 12 Oct 2026, 12:00 AM | ₹182 | +16.26% |
| 11 Oct 2026, 12:00 AM | ₹172 | +15.37% |
| 10 Oct 2026, 12:00 AM | ₹171 | +15.28% |
| 09 Oct 2026, 12:00 AM | ₹173 | +15.46% |
| 08 Oct 2026, 12:00 AM | ₹167 | +14.92% |
| 07 Oct 2026, 12:00 AM | ₹182 | +16.26% |
| 06 Oct 2026, 12:00 AM | ₹167 | +14.92% |
