GMP TREND
₹520Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 12:00 AM | ₹520 | +74.29% |
| 18 Oct 2026, 12:00 AM | ₹515 | +73.57% |
| 17 Oct 2026, 12:00 AM | ₹505 | +72.14% |
| 16 Oct 2026, 12:00 AM | ₹516 | +73.71% |
| 15 Oct 2026, 12:00 AM | ₹500 | +71.43% |
| 14 Oct 2026, 12:00 AM | ₹500 | +71.43% |
| 13 Oct 2026, 12:00 AM | ₹490 | +70.00% |
| 12 Oct 2026, 12:00 AM | ₹425 | +60.71% |
| 11 Oct 2026, 12:00 AM | ₹275 | +39.29% |
