GMP TREND
₹17Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 12:00 AM | ₹26 | +7.56% |
| 18 Oct 2026, 12:00 AM | ₹28 | +8.14% |
| 17 Oct 2026, 12:00 AM | ₹15 | +4.36% |
| 16 Oct 2026, 12:00 AM | ₹35 | +10.17% |
| 15 Oct 2026, 12:00 AM | ₹43 | +12.50% |
| 14 Oct 2026, 12:00 AM | ₹41 | +11.92% |
| 13 Oct 2026, 12:00 AM | ₹41 | +11.92% |
| 12 Oct 2026, 12:00 AM | ₹35 | +10.17% |
| 11 Oct 2026, 12:00 AM | ₹25 | +7.27% |
