GMP TREND
₹9Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 02 Oct 2026, 12:00 AM | ₹66 | +33.50% |
| 01 Oct 2026, 12:00 AM | ₹66 | +33.50% |
| 30 Sep 2026, 12:00 AM | ₹48 | +24.37% |
| 29 Sep 2026, 12:00 AM | ₹38 | +19.29% |
| 28 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 27 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 26 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 25 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 24 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 23 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
