GMP TREND
₹43Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 06 Oct 2026, 12:00 AM | ₹40 | +20.41% |
| 05 Oct 2026, 12:00 AM | ₹30 | +15.31% |
| 04 Oct 2026, 12:00 AM | ₹30 | +15.31% |
| 03 Oct 2026, 12:00 AM | ₹30 | +15.31% |
| 02 Oct 2026, 12:00 AM | ₹25 | +12.76% |
| 01 Oct 2026, 12:00 AM | ₹25 | +12.76% |
| 30 Sep 2026, 12:00 AM | ₹30 | +15.31% |
| 29 Sep 2026, 12:00 AM | ₹30 | +15.31% |
| 28 Sep 2026, 12:00 AM | ₹30 | +15.31% |
| 27 Sep 2026, 12:00 AM | ₹30 | +15.31% |
| 26 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
