GMP TREND
₹0Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 06 Oct 2026, 12:00 AM | ₹10 | +14.29% |
| 05 Oct 2026, 12:00 AM | ₹10 | +14.29% |
| 04 Oct 2026, 12:00 AM | ₹10 | +14.29% |
| 03 Oct 2026, 12:00 AM | ₹6 | +8.57% |
| 02 Oct 2026, 12:00 AM | ₹6 | +8.57% |
| 01 Oct 2026, 12:00 AM | ₹6 | +8.57% |
| 30 Sep 2026, 12:00 AM | ₹7 | +10.00% |
| 29 Sep 2026, 12:00 AM | ₹7 | +10.00% |
| 28 Sep 2026, 12:00 AM | ₹7 | +10.00% |
| 27 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 26 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 25 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
