GMP TREND
₹0Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 05 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 04 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 03 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 02 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 01 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 30 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 29 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 28 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 27 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 26 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
