GMP TREND
₹1Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 05 Oct 2026, 12:00 AM | ₹2 | +2.67% |
| 04 Oct 2026, 12:00 AM | ₹3 | +4.00% |
| 03 Oct 2026, 12:00 AM | ₹3 | +4.00% |
| 02 Oct 2026, 12:00 AM | ₹3 | +4.00% |
| 01 Oct 2026, 12:00 AM | ₹3 | +4.00% |
| 30 Sep 2026, 12:00 AM | ₹5 | +6.67% |
| 29 Sep 2026, 12:00 AM | ₹5 | +6.67% |
| 28 Sep 2026, 12:00 AM | ₹9 | +12.00% |
| 27 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 26 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
