GMP TREND
₹15Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 18 May 2026, 12:00 AM | ₹15 | +34.88% |
| 17 May 2026, 12:00 AM | ₹20 | +46.51% |
| 15 May 2026, 12:00 AM | ₹18 | +41.86% |
| 14 May 2026, 12:00 AM | ₹15 | +34.88% |
| 13 May 2026, 12:00 AM | ₹25 | +58.14% |
| 12 May 2026, 12:00 AM | ₹18 | +41.86% |
| 11 May 2026, 12:00 AM | ₹17 | +39.53% |
| 10 May 2026, 12:00 AM | ₹15 | +34.88% |
| 09 May 2026, 12:00 AM | ₹8 | +18.60% |
| 08 May 2026, 12:00 AM | ₹8 | +18.60% |
