GMP TREND
₹2Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 05 Oct 2026, 12:00 AM | ₹13 | +5.91% |
| 04 Oct 2026, 12:00 AM | ₹20 | +9.09% |
| 03 Oct 2026, 12:00 AM | ₹20 | +9.09% |
| 02 Oct 2026, 12:00 AM | ₹20 | +9.09% |
| 01 Oct 2026, 12:00 AM | ₹20 | +9.09% |
| 30 Sep 2026, 12:00 AM | ₹10 | +4.55% |
| 29 Sep 2026, 12:00 AM | ₹6 | +2.73% |
| 28 Sep 2026, 12:00 AM | ₹2 | +0.91% |
| 27 Sep 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
