GMP TREND
₹1.5Day-wise GMP History
| Updated | GMP | GMP % |
|---|---|---|
| 07 Oct 2026, 12:00 AM | ₹1.5 | +1.83% |
| 06 Oct 2026, 12:00 AM | ₹7 | +8.54% |
| 05 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 04 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 03 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 02 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
| 01 Oct 2026, 12:00 AM | ₹0 | 0.00% |
